Classement des passeurs
Saison 2012-2013
Position | Nom | Prénom | Passes |
1 | Grandjean | Swen | 15 |
2 | Gautier | Yannick | 5 |
Rathakumar | Steeben | 5 | |
4 | Greub | Jérémie | 3 |
Bernasconi | Mario | 3 | |
Berisha | Haki | 3 | |
7 | Hostettler | Thoma | 2 |
Wyssen | Dany | 2 | |
Muccigrosso | Fabio | 2 | |
10 | Grossen | Loïc | 1 |
Tschannen | Marc | 1 | |
Girardin | Stanislas | 1 | |
Vicenzi | Anthony | 1 |
Buts sans passeurs : 11